Presidente | Lucia Cesarini |
Vicepresidente | David Landi |
Segretario | Simonetta Bernini |
Tesoriere | Gianna Machetti |
Economi | Leonardo Marini, Bruna Martelli |
Consigliere Delegato Scuola | Davide Ascenzi |
Consigliere Delegato Pubbliche Relazioni | David Landi |
Consigliere Delegato Tamburi e Chiarine | – |
Consigliere Delegato Coro | – |
Consigliere Delegato Banda | Gianfranco Pierangioli |
Consigliere | Sonia Corsi |
Consigliere | Sandrina Rabazzi |
IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI E’ ISTITUITO A FRONTE DEI SEGUENTI RISULTATI ELETTORALI:
VOTANTI n° 49
SCHEDE VALIDE N° 49 – TOTALE VOTI VALIDI n.451
RISULTANO ELETTI :
MACHETTI Gianna | voti 46 |
CESARINI Lucia | voti 45 |
MARTELLI Bruna | voti 44 |
LANDI David | voti 43 |
MARINI Leonardo | voti 41 |
PIERANGIOLI Gianfranco | voti 39 |
BERNINI Simonetta | voti 39 |
ASCENZI Davide | voti 31 |
CORSI Sonia | voti 26 |
ROSSI Selena | voti 24 |
FALCIANI Andrea | voti 22 |
La commissione elettorale